Campionato CSI U11 - Girone Unico
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Consar Teodora Blu | 0 |
| 2 | Consar Teodora Rossa | 0 |
| 3 | FUSIGNANO VOLLEY U11 | 0 |
| 4 | Massa U11 | 0 |
| 5 | Olimpia Teodora Gialla | 0 |
| 6 | Olimpia Teodora Rossa | 0 |
| 7 | Olimpia Teodora Verde | 0 |
| 8 | VBR 11 BLU | 0 |
I Nostri Sponsor
Locandine Partite Settimanali
Servizio di Prelievo direttamente a scuola
Fusignano Volley organizza corsi di pallavolo per bambini/e dai 6 ai 11 anni...
Periodo di prova gratuito
Prelievo e trasporto a piedi gratuito dalle scuole primarie "Luigi Battaglia", alla palestrina "situato all'interno della struttura scolastica di Fusignano".. le nostre educatrici / allenatrici vi aspettano per giocare assieme, imparando a conoscere la pallavolo come sport di gruppo...
I nostri sponsor
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251003 | 02/03/2026 17:00 |
FUSIGNANO VOLLEY U11 | Consar Teodora Rossa | Da disputare
|
|
| 2 | 251006 | 26/03/2026 17:30 |
Olimpia Teodora Rossa | FUSIGNANO VOLLEY U11 | Da disputare
|
|
| 3 | 251009 | 09/02/2026 17:00 |
FUSIGNANO VOLLEY U11 | Olimpia Teodora Verde | Da disputare
|
|
| 4 | 251015 | 04/02/2026 17:30 |
Consar Teodora Blu | FUSIGNANO VOLLEY U11 | Da disputare
|
|
| 5 | 251017 | 09/02/2026 18:00 |
FUSIGNANO VOLLEY U11 | Olimpia Teodora Gialla | Da disputare
|
|
| 6 | 251024 | 16/02/2026 18:30 |
VBR 11 BLU | FUSIGNANO VOLLEY U11 | Da disputare
|
|
| 7 | 251025 | 14/03/2026 14:30 |
Massa U11 | FUSIGNANO VOLLEY U11 | Da disputare
|
|
| 8 | 251031 | 04/02/2026 18:30 |
Consar Teodora Rossa | FUSIGNANO VOLLEY U11 | Da disputare
|
|
| 9 | 251034 | 09/02/2026 19:00 |
FUSIGNANO VOLLEY U11 | Olimpia Teodora Rossa | Da disputare
|
|
| 10 | 251037 | 26/03/2026 18:30 |
Olimpia Teodora Verde | FUSIGNANO VOLLEY U11 | Da disputare
|
|
| 11 | 251043 | 02/03/2026 18:00 |
FUSIGNANO VOLLEY U11 | Consar Teodora Blu | Da disputare
|
|
| 12 | 251045 | 26/03/2026 19:30 |
Olimpia Teodora Gialla | FUSIGNANO VOLLEY U11 | Da disputare
|
|
| 13 | 251052 | 24/04/2026 17:00 |
FUSIGNANO VOLLEY U11 | VBR 11 BLU | Da disputare
|
|
| 14 | 251053 | 13/04/2026 17:00 |
FUSIGNANO VOLLEY U11 | Massa U11 | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consar Teodora Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Consar Teodora Rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FUSIGNANO VOLLEY U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Massa U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Olimpia Teodora Gialla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olimpia Teodora Rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Olimpia Teodora Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VBR 11 BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2021
A.S.D. Fusignano Volley - Codice Fipav 080400015 - Iscritta al Registro CONI n° 9212
C.F. / P.IVA 02534230392 - Sede: Via C. Cattaneo, 2 - 48034 Fusignano (RA)
asdfusignanovolley@gmail.com
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager