I Nostri Sponsor
FIPAV - Seconda Divisione Femminile 2° Fase - Girone B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VBR 18 JUNIOR | 6 |
2 | Csrs Portuali | 3 |
3 | Olimpia Teodora Gialla | 0 |
Campionato Fipav Under 18F - Qualif. Coppa
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VBR 18 JUNIOR | 17 |
2 | Fulgur Mixer Bagnacavallo | 12 |
3 | Volley Academy M. Benelli | 7 |
4 | Pallavolo Faenza | 0 |
FIPAV - Under 14 Femm. - Qualif. Coppa
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Volley Romagna U14 | 10 |
2 | Mattei | 9 |
3 | Olimpia Teodora 14 | 7 |
4 | Massavolley 14 | 6 |
5 | VBR 14 ROSSA | 4 |
Allenatori Stagione 2024/2025
Servizio di Prelievo direttamente a scuola
Periodo di prova gratuito
Prelievo e trasporto a piedi gratuito dalle scuole primarie "Luigi Battaglia", alla palestrina "situato all'interno della struttura scolastica di Fusignano".. le nostre educatrici / allenatrici vi aspettano per giocare assieme, imparando a conoscere la pallavolo come sport di gruppo...
I nostri sponsor
I nostri sponsor
Classifica Campionato Fipav Serie D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VTR KE CAR RN | 54 |
2 | IDEA VOLLEY BELLARIA I.M. RN | 46 |
3 | FENIX ENERGIA RA | 46 |
4 | RETINA CATTOLICA VOLLEY RN | 40 |
5 | PALLAVOLO ALFONSINE RA | 35 |
6 | MT UNICA VOLLEY RN | 34 |
7 | BEACH&PARK RSM | 28 |
8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY RN | 26 |
9 | BCC ROMAGNOLO FC (SU) | 25 |
10 | ACERBOLI VOLLEY SANTARCANGELO RN | 25 |
11 | FUSIGNANO VOLLEY RA | 10 |
12 | MOSAICO RA | 3 |
Classifica Campionato CSI Top Junior Girone Unico
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VBR U18 JUNIOR | 27 |
2 | Pgs Pianta | 24 |
3 | Pallavolo Alfonsine | 21 |
4 | Oratorio Murialdo asd | 9 |
5 | San Pietro Volley | 6 |
6 | SS Redentore | 0 |
VBR Corso di MiniVolley Stagione 2024/25
CSI - Under 13F Provinciale Play Off
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Russi Volley | 10 |
2 | VBR ROSSA U13 | 9 |
3 | Pallavolo Mordano | 8 |
4 | AlfoVolley | 6 |
5 | Pallavolo Cervia Azzurra U13 | 5 |
6 | Modivolley | 2 |
7 | VBR blu | 2 |
8 | Csc Marradese | 0 |
I Nostri Sponsor
I Nostri Sponsor
EuroCamp Cesenatico
Link utili
Meteo
Copyright 2021
A.S.D. Fusignano Volley - Codice Fipav 080400015 - Iscritta al Registro CONI n° 9212
C.F. / P.IVA 02534230392 - Sede: Via C. Cattaneo, 2 - 48034 Fusignano (RA)
asdfusignanovolley@gmail.com
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager